If you've frequented Japanese auction sites looking for quad material, you've probably seen some of these Crown releases - the majority of them seem to be Japanese pop or easy listening, but after discovering that Shigeru Suzuki and Huckleback QS-encoded cassette recently (which is some pretty decent, and well mixed, funky jazz) I got curious about what else the label had released.
It doesn't seem like there's much else in the same vein (aside from the Nozomi Aoki 1999AD album, which is like a more avant garde version of the Huckleback LP) but I happened to notice while going through some auction photos that while Crown's quad LPs catalog numbers aren't sequential, there's another matrix number on each side of the LP label that is in sequential order. This means that we have the possibility of figuring out if all of Crown's quad releases have been identified by checking to see if any of these sequential label matrix numbers are missing.
So over the last couple of months, using Mark Anderson's disographies as a starting point, I started a spreadsheet of all of Crown's quad releases that included catalog numbers and these label matrix numbers. I also verified all the artist and title info (as some are entirely in Japanese) and as with my RCA/JVC/Nivico post, I kept the Japanese kanji artist/title info because I thought it might be helpful to people wanting to plug it in to google as search terms. Crown's LP labels also make note of the month and year of release of the LP, which helps give a fuller picture of the label's release schedule, which I found interesting so I saved that info too.
What follows below is all the information I've collected - it's not 100% complete, but I'm hoping that by posting it we can fill in the blanks for the titles where I don't have full info. Where I have further information about a title, either a discogs link or some other site, I've hyperlinked it to the catalog number of the release.
Updated August 18th, 2022
45 RPM Singles
* The existence of these four singles is unconfirmed, the only source for this information is a listing of QS-encoded titles in an advertisement on page 35 of t the March 30th, 1974 issue of Billboard. I'm also unsure if the prefixes are correct - the advertisement lists them all as 'LW' (including 1253Q) but having seen a picture of CW-1253Q I can definitely confirm that the CW prefix is correct. I suspect 1346Q and 1347Q are CW, but I'm not sure about the two Sam Taylor singles, if they do indeed exist.
Full-length LPs
Cassette Tapes
It doesn't seem like there's much else in the same vein (aside from the Nozomi Aoki 1999AD album, which is like a more avant garde version of the Huckleback LP) but I happened to notice while going through some auction photos that while Crown's quad LPs catalog numbers aren't sequential, there's another matrix number on each side of the LP label that is in sequential order. This means that we have the possibility of figuring out if all of Crown's quad releases have been identified by checking to see if any of these sequential label matrix numbers are missing.
So over the last couple of months, using Mark Anderson's disographies as a starting point, I started a spreadsheet of all of Crown's quad releases that included catalog numbers and these label matrix numbers. I also verified all the artist and title info (as some are entirely in Japanese) and as with my RCA/JVC/Nivico post, I kept the Japanese kanji artist/title info because I thought it might be helpful to people wanting to plug it in to google as search terms. Crown's LP labels also make note of the month and year of release of the LP, which helps give a fuller picture of the label's release schedule, which I found interesting so I saved that info too.
What follows below is all the information I've collected - it's not 100% complete, but I'm hoping that by posting it we can fill in the blanks for the titles where I don't have full info. Where I have further information about a title, either a discogs link or some other site, I've hyperlinked it to the catalog number of the release.
Updated August 18th, 2022
45 RPM Singles
CATALOG # | ARTIST (English / Japanese) | TITLE (English / Japanese) | LABEL MATRIX | RELEASE DATE |
---|---|---|---|---|
CW-1253Q | Akira Kobayashi 小林旭 | North-bound / Song of Parting Regret 北帰行 / 惜別の唄 | CQS-1/CQS-2 | 07/1972 |
CW-1346Q* | Akira Kobayashi 小林旭 | An Oarsmen's Song | ||
CW-1347Q* | Kiyoko Suizenji 水前寺清子 | A Mother's Song | ||
__ | ||||
CW-4053Q | Cremona Strings Grand Orchestra / Strings '69 クレモナ・ストリングス・オーケストラ /ストリングス'69 | The Getaway / Super Fly ゲッタウェイ / スーパーフライ | CQS-3/CQS-4 | 03/1973 |
CW-4054Q | Cremona Strings Orchestra クレモナ・ストリングス・オーケストラ | Last Tango in Paris / If I Could Go Back ラスト・タンゴ・イン・パリ/イフ・アイ・クッド・ゴー・バック | CQS-5/CQS-6 | 05/1973 |
__ | ||||
CW-5026Q | Akira Kobayashi 小林旭 | North-bound / Song of Parting Regret 北帰行 / 惜別の唄 | CQS-1/CQS-2 | 06/1973 |
__ | ||||
LW-1361Q* | Sam Taylor | A Shower In Kyoto | ||
LW-1362Q* | Sam Taylor | Come To The Snow Country |
Full-length LPs
CATALOG # | ARTIST (English / Japanese) | TITLE (English / Japanese) | LABEL MATRIX | RELEASE DATE |
---|---|---|---|---|
AD-1999 | Nozomi Aoki & His Magnitude 8 青木望 & ヒズ・マグニチュード8 | 1999AD (1994 CD Release: CRCI-20146) 西暦1999年 | CQL-57/CQL-58 | 07/1974 |
__ | ||||
EW-6010Q | Priscilla Armstrong & Nishimachi International School Choir | Let's Sing Songs In English ! ABCの歌 十人のインディアン /みんなで歌おう英語の歌 | CQL-77/CQL-78 | xx/1976 |
__ | ||||
GW-7022Q | Akira Kobayashi 小林旭 | Kobayashi Akira Melancholy 夜の港で、、、 | CQL-1/CQL-2 | 03/1972 |
GW-7023Q | Kiyoko Suizenji 水前寺清子 | With You Cheetah and Folk Songs あなたとチータとフォークソングと | CQL-3/CQL-4 | 03/1972 |
GW-7024Q | Kenichi Mikawa 美川 憲一 | Good-Bye To My Love 別れの詩 うた / 美川憲一女ごころを唄う | CQL-5/CQL-6 | 03/1972 |
GW-7025Q | Arita Shintaro & New Beat ありた・しんたろうとニュービート | Drum Drum Drum フレンズ ドラム・ドラム・ドラム | CQL-7/CQL-8 | 03/1972 |
GW-7026Q | Midori Sasa 笹みどり | Sasa-Midori Sings Wartime Songs 九段の母 - 戦時歌謡をたう | CQL-9/CQL-10 | 05/1972 |
GW-7029Q | Teruhiko Saigo & Milva 西郷輝彦 &ミルバ | Teruhiko Saigo Recital Special Big Guest Milva 西郷輝彦リサイタル ミルバ | CQL-11/CQL-12 | 06/1972 |
__ | ||||
GW-7030Q | Strings '69 ストリングス'69 | The Godfather / Cinema Theme Musics ゴッドファーザー | CQL-15/CQL-16 | 06/1972 |
GW-7031Q | Strings '69 ストリングス'69 | Movie Themes For Ladies (Unconfirmed/Unreleased - Billboard 3/30/74 p.35) | CQL-13/CQL-14 | ?? |
GW-7032Q | Arita Shintaro & New Beat ありた・しんたろうとニュービート | Drum Drum Drum 虹を渡って 哀愁のページ | CQL-17/CQL-18 | 09/1972 |
GW-7035Q | Tokyo Philharmonic Pops Orchestra | Screen Music Ever-greens 全女性に捧ぐ / 永遠の映画主題曲集 | CQL-19/CQL-20 | 10/1972 |
GW-7036Q | Sam Taylor | Sam (The Man) Taylor 虹をわたって | CQL-23/CQL-24 | 11/1972 |
GW-7038Q | Floral Pops '72 フローラル•ポップス’72 | This Is Your Strings World 愛するふたりへの弦の世界 | CQL-21/CQL-22 | 11/1972 |
GW-7039Q | Strings '69 ストリングス'69 | The Valachi Papers / Cinema Theme Musics バラキ / 全女性に捧ぐ最新映画主題曲集 | CQL-27/CQL-28 | 11/1972 |
__ | ||||
GW-7040Q | Bulgarian Radio and Television Children's Choir ブルガリア国立ソフィア少年少女合唱団 | Live in Tokyo 天使の声,東京で歌う | CQL-25/CQL-26 | 11/1972 |
GW-7042Q | Arita Shintaro & New Beat ありた・しんたろうとニュービート | Drum Drum Drum ドラム・ドラム・ドラム / じんじんさせて・漁火恋唄 | CQL-29/CQL-30 | 12/1972 |
GW-7044Q | '68 All Stars - Yujiro Mabuchi / Toshiro Ito / Shintaro Arita ’68オール・スターズ - まぶち・ゆうじじろう / いとう敏郎 / ありた・しんたろう | The Latest Hit Melodies Best 14 おきざりにした悲しみは 早春の港―・テナー・ギター・ドラム夢の共演~ | CQL-33/CQL-34 | 02/1973 |
GW-7045Q | Toshiyuki Miyama & His New Herd 宮間利之とニューハード | Immortal Blues By New Herd ビッグバンドによる不滅のブルース | CQL-35/CQL-36 | 02/1973 |
GW-7047Q | Arita Shintaro & New Beat ありた・しんたろうとニュービート | Drum Drum Drum 学生街の喫茶店 ドラム ドラム ドラム | CQL-39/CQL-40 | 03/1973 |
GW-7049Q | Cremona Strings Grand Orchestra / Strings '69 / Combo '69 クレモナ・サウンド・グランド・オーケストラ/ ストリングス’69 / コンボ’69 | The Getaway / The Latest Cinema Theme Musics ゲッタウェイ 全女性に捧ぐ最新映画主題曲集 | CQL-37/CQL-38 | 03/1973 |
__ | ||||
GW-7050Q | Cremona Strings Grand Orchestra クレモナ・ストリングス・オーケストラ | Everlasting Love Sound Music (Unconfirmed/Unreleased - Billboard 3/30/74 p.35) | CQL-41/CQL-42 | ?? |
GW-7051Q | Xavier Cugat ザビア・クガート | Latin Best 14 ラテン・ベスト14 | CQL-31/CQL-32 | 03/1973 |
GW-7052Q | Cremona Strings Orchestra / Strings '69 クレモナ・ストリングス・オーケストラ / ストリングス'69 | Last Tango In Paris / Invitation To New Films ラストタンゴインパリ / ロードショウ特別招待席 | CQL-43/CQL-44 | 05/1973 |
GW-7059Q | Arita Shintaro & New Beat ありた・しんたろうとニュービート | Love Dial 6700 / Drum Drum Drum 恋のダイヤル6700-ドラム・ドラム・ドラム | CQL-45/CQL-46 | 01/1974 |
__ | ||||
GW-7060Q | Nozomi Aoki | The Sound Of Carpenters, Simon & Garfunkel | CQL-47/CQL-48 | 03/1974 |
GW-7061Q | Cremona Strings Orchestra クレモナ・ストリングス・オーケストラ | Cinema Theme Musics 暗黒街のふたり / ロードショー特別招待席 | CQL-49/CQL-50 | 04/1974 |
GW-7062Q | Yoji Yamashita | HAWAII - Fresh! Hawaiian Best 12 - | CQL-51/CQL-52 | 04/1974 |
GW-7065Q | Arita Shintaro & New Beat ありた・しんたろうとニュービート | Drum Drum Drum 君は特別 ドラム ドラム ドラム | CQL-53/CQL-54 | 06/1974 |
GW-7066Q | Cremona Strings Orchestra クレモナ・ストリングス・オーケストラ | Vous Interesses, Vous A La Chose? / Cinema Theme Musics 新・個人教授 /ロードショー特別招待席 | CQL-55/CQL-56 | 07/1974 |
GW-7067Q | Floral Pops '74 フローラル・ポップス'74 | Is It True You Got Married? / Magnificent Strings Hits 結婚するって本当ですか / 華麗なるストリングス・ヒット | CQL-59/CQL-60 | ??/1974 |
GW-7069Q | Kazuyoshi Okayama & Seven Beat 岡山かずよし&セブンビート | Drum Drum Drum 愛の週末、夕立 ドラム・ドラム・ドラム | CQL-61/CQL-62 | 10/1974 |
__ | ||||
GW-7072Q | Cremona Strings Orchestra クレモナ・ストリングス・オーケストラ | Glory of the Screen Theme / Cinema Theme Musics 栄光のスクリーンテーマ | CQL-63/CQL-64 | 02/1975 |
GW-7073Q | Cremona Strings Orchestra クレモナ・ストリングス・オーケストラ | The Godfather PartⅡ/La Femme Aux Bottes Rouges Action And Romance In Cinema ゴッド・ファーザーPARTⅡ | CQL-65/CQL-66 | 03/1975 |
GW-7078Q | Jinzo Kosugi / Yoji Yamashita / Singers Three 小杉仁三 / 山下洋治 / シンガーズスリー | Blue Hawaii (Reissue of GW-7062Q) ブルー・ハワイ / フレツシユ! ハワイアン・ベスト12! | CQL-51/CQL-52 | xx/1976 |
__ | ||||
GW-5330Q | Cremona Strings Orchestra クレモナ・ストリングス・オーケストラ | The Night Porter / Fashionable Screen Themes Best 16 愛の嵐 | CQL-67/CQL-68 | 08/1975 |
GW-5338Q | Cremona Strings Orchestra クレモナ・ストリングス・オーケストラ | Emmanuelle - L'Anti Vierge / The Latest Screen Melodies エマニエル夫人 | CQL-69/CQL-70 | xx/1976 |
GW-5339Q | Japanese Lyrical Masterpieces Collection 'Summer Memories / Snow-Clad Town' 日本の抒情名曲集 '夏の思い出 / 雪の降る街を' | CQL-71/CQL-72 | xx/1976 | |
GW-5347Q | Cremona Strings Orchestra クレモナ・ストリングス・オーケストラ | Eric / Latest Screen Themes Best 16 エリックの青春 / 最新映画主題曲集 | CQL-75/CQL-76 | xx/1976 |
GW-5354Q | Japan Air Self Defence Force Band 長野浩二、斎藤高順/航空自衛隊航空音楽隊 | March World 世界名行進曲集 | CQL-73/CQL-74 | xx/1976 |
GW-5368Q | Japanese Lyrical Masterpieces Collection Vol. 2 'Departure / Karatachi no Hana' 日本の抒情名曲集 Vol. 2 出船 / からたちの花 | CQL-83/CQL-84 | xx/1977 | |
__ | ||||
GWS-1041Q | Akira Kobayashi 小林旭 | A Wandering Traveller / On Stage (Disc 1) さすらいの旅人 / 小林旭 オン・ステージ | CQL-79/CQL-80 | xx/1976 |
GWS-1042Q | Akira Kobayashi 小林旭 | A Wandering Traveller / On Stage (Disc 2) さすらいの旅人 / 小林旭 オン・ステージ | CQL-81/CQL-82 | xx/1976 |
Cassette Tapes
CATALOG # | ARTIST (English / Japanese) | TITLE (English / Japanese) | LABEL MATRIX | RELEASE DATE |
---|---|---|---|---|
DCT-2141 | Shigeru Suzuki & Huckleback 鈴木茂とハックルバック | Visionary Huckleback (1996 CD Release: CRCP-28104) 幻のハックルバック | xx/1976 |
Last edited: